အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 30 06:00 | 2.65CA ပလက်တန့်စ် | 2.81သရေ | 2.87တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 | |
Apr 30 06:00 | 2.71Newells Old Boys | 2.94သရေ | 2.68CA Huracan | 18 |
Apr 30 08:30 | 1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.81သရေ | 8.60ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
Apr 30 06:00 | 4.14ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 3.18သရေ | 1.77ဖော်တာလက်ဇာ | 14 | |
Apr 30 06:30 | 4.42Maringa FC | 3.29သရေ | 1.69အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 | |
Apr 30 08:30 | 1.24ဆာအိုပေါ်လို | 5.00သရေ | 8.80Nautico Capibaribe | 14 |
Apr 30 08:00 | 2.15San Antonio FC Ibarra | 2.99သရေ | 3.09အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Apr 30 06:00 | 3.33CA ပလက်တန့်စ် | 1.80သရေ | 3.76တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 | |
Apr 30 06:00 | 3.34Newells Old Boys | 1.89သရေ | 3.40CA Huracan | 18 |
Apr 30 08:30 | 1.80အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.33သရေ | 7.30ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
Apr 30 06:00 | 4.53ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.06သရေ | 2.41ဖော်တာလက်ဇာ | 14 | |
Apr 30 06:30 | 4.67Maringa FC | 2.10သရေ | 2.31အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 14 | |
Apr 30 08:30 | 1.64ဆာအိုပေါ်လို | 2.51သရေ | 8.60Nautico Capibaribe | 14 |
Apr 30 08:00 | 2.83San Antonio FC Ibarra | 2.02သရေ | 3.64အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Apr 30 08:30 | 1.87-1.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.95+1.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
Apr 30 08:30 | 1.64-1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.21+1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
Apr 30 08:00 | 1.97-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.85+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Apr 30 08:00 | 1.590.00San Antonio FC Ibarra | 2.290.00အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Apr 30 08:30 | 1.79-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.03+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 |
Apr 30 08:00 | 1.660.00San Antonio FC Ibarra | 2.190.00အင်ဘာဘူရာ SC | 14 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.251.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.352.00ဂိုးပေါ်် | 1.622.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
2.312.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.331.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 30 06:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Maracana EC | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 30 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:30 Maringa FC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:30 Maringa FC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- AA Aparecidense | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 30 08:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- AA Aparecidense | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
2.060.75ဂိုးပေါ်် | 1.800.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.700.50ဂိုးပေါ်် | 2.190.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
2.511.00ဂိုးပေါ်် | 1.521.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.921.50ဂိုးပေါ်် | 1.881.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 30 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:30 Maringa FC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- AA Aparecidense | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 30 06:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 30 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Apr 30 06:30 Maringa FC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Apr 30 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 30 08:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- AA Aparecidense | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.962 - 3 | 5.204 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||||
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.932 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 30 06:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Maracana EC | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 30 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 30 06:30 Maringa FC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||||
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Nautico Capibaribe | ||||
3.420 - 1 | 1.952 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 30 08:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- AA Aparecidense | ||||
3.730 - 1 | 1.992 - 3 | 2.624 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
CA ပလက်တန့်စ် | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ |
5.401 - 011.502 - 012.002 - 136.003 - 038.003 - 180.003 - 2 160.004 - 0165.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 05.701 - 125.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4150.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.700 - 113.000 - 213.001 - 244.000 - 344.001 - 385.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4215.002 - 4215.003 - 4 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
Newells Old Boys | သရေ | CA Huracan |
6.301 - 012.502 - 011.002 - 138.003 - 032.003 - 155.003 - 2 150.004 - 0125.004 - 1215.004 - 2220.004 - 3 | 6.400 - 05.601 - 119.502 - 2135.003 - 3225.004 - 495.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 112.500 - 211.001 - 236.000 - 332.001 - 355.002 - 3140.000 - 4120.001 - 4215.002 - 4220.003 - 4 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
5.401 - 04.962 - 09.002 - 16.703 - 012.503 - 144.003 - 2 12.504 - 022.004 - 180.004 - 2195.004 - 3 | 12.000 - 010.001 - 134.002 - 2175.003 - 3200.004 - 410.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 180.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3130.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | သရေ | အင်ဘာဘူရာ SC |
5.901 - 09.802 - 09.002 - 123.003 - 021.003 - 140.003 - 2 75.004 - 065.004 - 1120.004 - 2170.004 - 3 | 7.300 - 05.601 - 117.502 - 2100.003 - 3175.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.600 - 116.000 - 212.001 - 248.000 - 336.001 - 350.002 - 3155.000 - 4135.001 - 4155.002 - 4170.003 - 4 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
CA ပလက်တန့်စ် | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ |
3.491 - 016.002 - 040.002 - 1110.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.190 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.910 - 120.000 - 246.001 - 2155.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
Newells Old Boys | သရေ | CA Huracan |
3.701 - 016.002 - 034.002 - 1105.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.370 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3195.00AOS | 3.760 - 116.500 - 236.001 - 2110.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
2.491 - 05.202 - 023.002 - 117.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 011.001 - 1175.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 10.500 - 190.000 - 280.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | သရေ | အင်ဘာဘူရာ SC |
3.481 - 012.002 - 025.002 - 160.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1110.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.360 - 119.000 - 232.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
CA ပလက်တန့်စ် | သရေ | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ |
4.41မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 3.87သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.90သရေ - အဝေး | 5.00အဝေး - အဝေး |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
Newells Old Boys | သရေ | CA Huracan |
4.52မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.90သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.36သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 4.56အဝေး - အဝေး |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
1.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.90သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
19.00မူလနေရာ - သရေ | 7.20သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 16.50သရေ - အဝေး | 16.00အဝေး - အဝေး |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | သရေ | အင်ဘာဘူရာ SC |
3.61မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.75သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.10သရေ - အဝေး | 5.20အဝေး - အဝေး |
Apr 30 06:00 CA ပလက်တန့်စ် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.10CA ပလက်တန့်စ် | 2.10CA ပလက်တန့်စ် | 5.10ဂိုးမရှိ |
2.21တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 2.21တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | |
Apr 30 06:00 Newells Old Boys -vs- CA Huracan | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.07Newells Old Boys | 2.07Newells Old Boys | 6.40ဂိုးမရှိ |
2.06CA Huracan | 2.06CA Huracan |
Apr 30 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.24အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.24အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12.00ဂိုးမရှိ |
4.22ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 4.22ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို |
Apr 30 06:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Maracana EC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.10အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.10အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 30.00ဂိုးမရှိ |
5.40Maracana EC | 5.40Maracana EC | |
Apr 30 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.72ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.72ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 7.40ဂိုးမရှိ |
1.61ဖော်တာလက်ဇာ | 1.61ဖော်တာလက်ဇာ | |
Apr 30 06:30 Maringa FC -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.83Maringa FC | 2.83Maringa FC | 8.20ဂိုးမရှိ |
1.55အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.55အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | |
Apr 30 08:30 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Nautico Capibaribe | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.23ဆာအိုပေါ်လို | 1.23ဆာအိုပေါ်လို | 13.50ဂိုးမရှိ |
4.21Nautico Capibaribe | 4.21Nautico Capibaribe | |
Apr 30 08:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- AA Aparecidense | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.17ဖလူမီးနန့်စ် | 1.17ဖလူမီးနန့်စ် | 15.50ဂိုးမရှိ |
4.88AA Aparecidense | 4.88AA Aparecidense |
Apr 30 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- အင်ဘာဘူရာ SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.79San Antonio FC Ibarra | 1.79San Antonio FC Ibarra | 7.20ဂိုးမရှိ |
2.20အင်ဘာဘူရာ SC | 2.20အင်ဘာဘူရာ SC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။