အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 30 18:30 | 2.59ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 3.61သရေ | 2.18ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 |
May 1 03:00 | 1.63ဘာစီလိုနာ (n) | 4.20သရေ | 5.00အင်တာမီလန် | 22 |
May 1 00:30 | 1.30အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 5.00သရေ | 6.30Kawasaki Frontale | 18 |
Apr 30 23:59 | 1.25ဗိုက်ကင်း | 6.50သရေ | 9.20ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
May 1 00:30 | 1.48ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 4.37သရေ | 6.20ဆစ်ဘော့ | 22 |
Apr 30 23:00 | 2.07Lokomotiv Moscow | 3.36သရေ | 3.11ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 1 01:30 | 1.67ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 3.34သရေ | 4.93CSKA မော်စကို | 18 |
Apr 30 22:00 | 8.60Haras El Hodood | 4.29သရေ | 1.29Pyramids FC | 14 | |
May 1 01:00 | 6.70Petrojet | 4.08သရေ | 1.37အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 |
Apr 30 19:00 | 1.46Port FC | 4.27သရေ | 4.89ရာယွန် FC | 12 | |
Apr 30 19:00 | 4.51PT Prachuap FC | 3.98သရေ | 1.54ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 30 22:30 | 2.22Mumbai City (n) | 3.18သရေ | 2.80Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 2.14Mansfield Town | 3.47သရေ | 2.89Peterborough United | 14 | |
May 1 02:45 | 3.64ဘလက်ပူးလ် | 3.31သရေ | 1.91ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 14 |
May 1 01:00 | 1.99ဘင်ဖီကာ B | 3.21သရေ | 3.48CD မက်ဖရာ | 14 |
Apr 30 19:00 | 5.60FC Van | 3.93သရေ | 1.45FC နိုအာ | 14 |
Apr 30 23:59 | 2.29Omonia Nicosia | 3.09သရေ | 2.77AEK လာနာကာ | 14 | |
Apr 30 23:59 | 1.83Pafos FC | 3.12သရေ | 3.94အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 14 |
May 1 00:45 | 3.06Koper | 3.23သရေ | 2.06NK Celje | 14 |
May 1 01:00 | 1.77ဝါဒါဘရီမင် Am | 3.63သရေ | 3.56SV Drochtersen / Assel | 12 |
Apr 30 22:00 | 2.29CSA Steaua Bucuresti | 2.94သရေ | 2.90FK Csikszereda | 12 | |
Apr 30 23:59 | 2.69CSM Resita | 2.87သရေ | 2.49FC ဗော်လန်ထရီ | 12 |
May 1 02:45 | 1.69ချက်စတာ | 3.37သရေ | 4.26Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 2.19ဝေါ်သင်း | 3.29သရေ | 2.77Maidstone United | 12 |
May 1 **:** | 1.64USM အယ်လ်ဂျာ | 3.25သရေ | 4.91ASO ချလဖ် | 12 |
May 1 01:30 | 1.61စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 3.20သရေ | 5.20ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 12 | |
May 1 01:30 | 1.39Orlando Pirates | 3.80သရေ | 7.10ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.34Mamelodi Sundowns | 3.91သရေ | 8.20Richards Bay FC | 12 |
Apr 30 23:50 | 2.42Al Jubail Club | 2.98သရေ | 2.68Al Jandal SC | 12 | |
May 1 00:10 | 1.56Al Zulfi FC | 3.57သရေ | 4.97Al Safa FC | 12 | |
May 1 01:45 | 2.35Al Najma Unaizah | 3.02သရေ | 2.74Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 30 21:00 | 1.82ရှုတန် ဂူဇာ | 3.05သရေ | 4.05FK အိုလံပစ် တက်ရှ်ကန့် | 12 |
Apr 30 23:00 | 2.23Adama Kenema | 2.74သရေ | 2.96Welwalo Adigrat University | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.49Etehad Al Reef Club | 3.54သရေ | 4.99Al Tadamun Buri | 12 | |
Apr 30 23:59 | 8.20ဂါလာလီ ကလပ် | 5.80သရေ | 1.16Budaiya Club | 12 | |
Apr 30 23:59 | 2.14UMM Al Hassam | 2.97သရေ | 2.87Bouri Club | 12 |
May 1 02:45 | 2.01AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 3.06သရေ | 3.06ဟဲလ်ဆိုးဝန် တောင်း | 12 | |
May 1 02:45 | 1.94Kettering Town | 3.07သရေ | 3.23Harborough Town | 12 |
May 1 02:45 | 2.07Berkhamsted | 3.27သရေ | 3.00Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 2.03Bishops Cleeve | 3.28သရေ | 3.09Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 2.07Evesham United | 3.15သရေ | 3.11Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 2.30Billericay Town | 3.04သရေ | 2.57ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 | |
May 1 02:45 | 1.86ဒါးဖို့ဒ် | 3.23သရေ | 3.29Cray Valley Paper Mills | 12 |
May 1 02:45 | 2.18Hanworth Villa | 3.38သရေ | 2.72Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 1.99အက်ဘရစ်ချ် | 3.40သရေ | 3.09Kingstonian | 12 |
May 1 01:00 | 7.40အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 4.94သရေ | 1.22အာဆင်နယ် (w) | 12 | |
May 1 03:15 | 2.95Manchester United (w) | 3.14သရေ | 2.02ချဲလ်ဆီး (w) | 12 |
Apr 30 19:00 | 1.16MTK Budapest (w) | 5.50သရေ | 9.20Pecsi MFC (w) | 12 |
Apr 30 21:00 | 2.61Albinoleffe U19 | 3.07သရေ | 2.26Padova U19 | 12 |
May 1 08:00 | 1.47အင်တာမီယာမီ CF | 4.14သရေ | 5.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
May 1 08:00 | 3.40အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.98သရေ | 2.12CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 |
May 1 07:00 | 3.01Aguilas Doradas Rionegro | 2.88သရေ | 2.26အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 | |
May 1 09:10 | 2.85Llaneros FC | 2.86သရေ | 2.37ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
May 1 03:00 | 1.60CD Palestino | 3.63သရေ | 4.48Deportes Concepcion | 12 | |
May 1 08:00 | 2.07Deportes Iquique | 3.24သရေ | 3.02ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 11 |
May 1 04:30 | 2.26Cumbaya FC | 2.85သရေ | 3.05Gualaceo SC | 12 |
May 1 08:00 | 2.03ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 3.08သရေ | 3.28အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Apr 30 18:30 | 2.91ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 2.57သရေ | 2.57ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 |
May 1 03:00 | 2.11ဘာစီလိုနာ (n) | 2.48သရေ | 4.89အင်တာမီလန် | 22 |
May 1 00:30 | 1.74အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 2.76သရေ | 5.40Kawasaki Frontale | 18 |
Apr 30 23:59 | 1.66ဗိုက်ကင်း | 3.01သရေ | 6.80ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
May 1 00:30 | 2.14ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.41သရေ | 4.96ဆစ်ဘော့ | 22 |
Apr 30 23:00 | 2.46Lokomotiv Moscow | 2.27သရေ | 3.64ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 18 | |
May 1 01:30 | 2.38ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 2.01သရေ | 4.86CSKA မော်စကို | 18 |
Apr 30 22:00 | 6.50Haras El Hodood | 2.17သရေ | 1.97Pyramids FC | 14 | |
May 1 01:00 | 5.50Petrojet | 2.29သရေ | 1.98အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 |
Apr 30 19:00 | 1.98Port FC | 2.62သရေ | 4.24ရာယွန် FC | 12 | |
Apr 30 19:00 | 4.17PT Prachuap FC | 2.52သရေ | 2.06ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 30 22:30 | 2.80Mumbai City (n) | 2.19သရေ | 3.24Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 2.60Mansfield Town | 2.31သရေ | 3.28Peterborough United | 14 | |
May 1 02:45 | 3.94ဘလက်ပူးလ် | 2.19သရေ | 2.43ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 14 |
May 1 01:00 | 2.46ဘင်ဖီကာ B | 2.13သရေ | 4.07CD မက်ဖရာ | 14 |
Apr 30 19:00 | 5.20FC Van | 2.30သရေ | 2.02FC နိုအာ | 14 |
Apr 30 23:59 | 2.90Omonia Nicosia | 2.11သရေ | 3.31AEK လာနာကာ | 14 | |
Apr 30 23:59 | 2.39Pafos FC | 2.07သရေ | 4.52အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 14 |
May 1 00:45 | 3.49Koper | 2.20သရေ | 2.62NK Celje | 14 |
May 1 01:00 | 2.29ဝါဒါဘရီမင် Am | 2.46သရေ | 3.59SV Drochtersen / Assel | 12 |
Apr 30 22:00 | 3.02CSA Steaua Bucuresti | 1.93သရေ | 3.66FK Csikszereda | 12 | |
Apr 30 23:59 | 3.41CSM Resita | 1.92သရေ | 3.24FC ဗော်လန်ထရီ | 12 |
May 1 02:45 | 2.39ချက်စတာ | 2.10သရေ | 4.38Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 2.65ဝေါ်သင်း | 2.24သရေ | 3.34Maidstone United | 12 |
May 1 **:** | 2.29USM အယ်လ်ဂျာ | 2.00သရေ | 5.30ASO ချလဖ် | 12 |
May 1 01:30 | 2.34စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 1.94သရေ | 5.50ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 12 | |
May 1 01:30 | 2.04Orlando Pirates | 2.07သရေ | 6.70ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.99Mamelodi Sundowns | 2.06သရေ | 7.50Richards Bay FC | 12 |
Apr 30 23:50 | 3.07Al Jubail Club | 2.02သရေ | 3.33Al Jandal SC | 12 | |
May 1 00:10 | 2.07Al Zulfi FC | 2.24သရေ | 5.20Al Safa FC | 12 | |
May 1 01:45 | 2.84Al Najma Unaizah | 2.04သရေ | 3.57Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 30 21:00 | 2.53ရှုတန် ဂူဇာ | 1.97သရေ | 4.54FK အိုလံပစ် တက်ရှ်ကန့် | 12 |
Apr 30 23:00 | 2.98Adama Kenema | 1.81သရေ | 3.79Welwalo Adigrat University | 12 |
Apr 30 23:59 | 2.08Etehad Al Reef Club | 2.13သရေ | 4.93Al Tadamun Buri | 12 | |
Apr 30 23:59 | 6.80ဂါလာလီ ကလပ် | 3.05သရေ | 1.47Budaiya Club | 12 | |
Apr 30 23:59 | 2.74UMM Al Hassam | 2.02သရေ | 3.42Bouri Club | 12 |
May 1 02:45 | 2.46AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 2.10သရေ | 3.69ဟဲလ်ဆိုးဝန် တောင်း | 12 | |
May 1 02:45 | 2.45Kettering Town | 2.09သရေ | 3.76Harborough Town | 12 |
May 1 02:45 | 2.69Berkhamsted | 2.19သရေ | 3.39Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 2.49Bishops Cleeve | 2.28သရေ | 3.54Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 2.64Evesham United | 2.10သရေ | 3.74Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 2.89Billericay Town | 2.08သရေ | 3.07ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 | |
May 1 02:45 | 2.41ဒါးဖို့ဒ် | 2.20သရေ | 3.53Cray Valley Paper Mills | 12 |
May 1 02:45 | 2.67Hanworth Villa | 2.34သရေ | 3.12Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 2.47အက်ဘရစ်ချ် | 2.37သရေ | 3.40Kingstonian | 12 |
May 1 01:00 | 6.60အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 2.60သရေ | 1.62အာဆင်နယ် (w) | 12 | |
May 1 03:15 | 3.44Manchester United (w) | 2.14သရေ | 2.54ချဲလ်ဆီး (w) | 12 |
Apr 30 19:00 | 1.47MTK Budapest (w) | 2.79သရေ | 8.80Pecsi MFC (w) | 12 |
Apr 30 21:00 | 3.13Albinoleffe U19 | 2.15သရေ | 2.72Padova U19 | 12 |
May 1 08:00 | 2.03အင်တာမီယာမီ CF | 2.37သရေ | 4.83ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
May 1 08:00 | 4.16အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.96သရေ | 2.84CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 |
May 1 07:00 | 3.77Aguilas Doradas Rionegro | 1.90သရေ | 3.04အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 | |
May 1 09:10 | 3.63Llaneros FC | 1.95သရေ | 2.99ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
May 1 03:00 | 2.17CD Palestino | 2.28သရေ | 4.48Deportes Concepcion | 12 | |
May 1 08:00 | 2.57Deportes Iquique | 2.22သရေ | 3.54ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 11 |
May 1 04:30 | 2.96Cumbaya FC | 1.95သရေ | 3.68Gualaceo SC | 12 |
May 1 08:00 | 2.62ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.05သရေ | 3.94အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Apr 30 18:30 | 1.82+0.25ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 2.00-0.25ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.83-1.75ဗိုက်ကင်း | 2.07+1.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Apr 30 23:59 | 2.12-2.00ဗိုက်ကင်း | 1.79+2.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Apr 30 23:59 | 1.67-1.50ဗိုက်ကင်း | 2.29+1.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Apr 30 23:59 | 2.31-2.25ဗိုက်ကင်း | 1.64+2.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
May 1 00:30 | 1.83-1.00ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.07+1.00ဆစ်ဘော့ | 22 | |
May 1 00:30 | 2.13-1.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.78+1.25ဆစ်ဘော့ | 22 | |
May 1 00:30 | 1.63-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.36+0.75ဆစ်ဘော့ | 22 | |
May 1 00:30 | 2.51-1.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.56+1.50ဆစ်ဘော့ | 22 |
Apr 30 19:00 | 1.82-1.00Port FC | 2.04+1.00ရာယွန် FC | 12 | |
Apr 30 19:00 | 2.12+0.75PT Prachuap FC | 1.75-0.75ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 30 22:30 | 2.01-0.25Mumbai City (n) | 1.81+0.25Jamshedpur FC | 14 | |
Apr 30 22:30 | 1.700.00Mumbai City (n) | 2.130.00Jamshedpur FC | 14 |
May 1 01:00 | 1.72-0.25ဘင်ဖီကာ B | 2.19+0.25CD မက်ဖရာ | 14 | |
May 1 01:00 | 1.98-0.50ဘင်ဖီကာ B | 1.90+0.50CD မက်ဖရာ | 14 |
Apr 30 19:00 | 2.00+1.00FC Van | 1.82-1.00FC နိုအာ | 14 | |
Apr 30 19:00 | 1.72+1.25FC Van | 2.11-1.25FC နိုအာ | 14 |
May 1 00:45 | 1.93+0.25Koper | 1.89-0.25NK Celje | 14 | |
May 1 00:45 | 2.310.00Koper | 1.580.00NK Celje | 14 |
May 1 01:00 | 1.76-0.50ဝါဒါဘရီမင် Am | 2.06+0.50SV Drochtersen / Assel | 12 |
Apr 30 22:00 | 2.01-0.25CSA Steaua Bucuresti | 1.77+0.25FK Csikszereda | 12 | |
Apr 30 23:59 | 1.970.00CSM Resita | 1.810.00FC ဗော်လန်ထရီ | 12 |
May 1 02:45 | 1.98-0.75ချက်စတာ | 1.84+0.75Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 1.98-0.25ဝေါ်သင်း | 1.84+0.25Maidstone United | 12 |
May 1 **:** | 1.91-0.75USM အယ်လ်ဂျာ | 1.91+0.75ASO ချလဖ် | 12 |
May 1 01:30 | 1.88-0.75စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 1.94+0.75ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 12 | |
May 1 01:30 | 2.05-1.25Orlando Pirates | 1.77+1.25ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.96-1.25Mamelodi Sundowns | 1.86+1.25Richards Bay FC | 12 |
Apr 30 23:50 | 1.810.00Al Jubail Club | 2.010.00Al Jandal SC | 12 | |
May 1 00:10 | 1.78-0.75Al Zulfi FC | 2.04+0.75Al Safa FC | 12 | |
May 1 01:45 | 2.08-0.25Al Najma Unaizah | 1.74+0.25Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 30 21:00 | 1.61-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 2.26+0.25FK အိုလံပစ် တက်ရှ်ကန့် | 12 |
Apr 30 23:00 | 1.99-0.25Adama Kenema | 1.79+0.25Welwalo Adigrat University | 12 |
Apr 30 23:59 | 1.97-1.00Etehad Al Reef Club | 1.81+1.00Al Tadamun Buri | 12 | |
Apr 30 23:59 | 1.97+2.00ဂါလာလီ ကလပ် | 1.81-2.00Budaiya Club | 12 | |
Apr 30 23:59 | 1.94-0.25UMM Al Hassam | 1.84+0.25Bouri Club | 12 |
May 1 02:45 | 2.00-0.50AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 1.74+0.50ဟဲလ်ဆိုးဝန် တောင်း | 12 | |
May 1 02:45 | 1.93-0.50Kettering Town | 1.81+0.50Harborough Town | 12 |
May 1 02:45 | 1.87-0.25Berkhamsted | 1.95+0.25Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 2.02-0.50Bishops Cleeve | 1.80+0.50Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 1.86-0.25Evesham United | 1.96+0.25Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 1.760.00Billericay Town | 1.980.00ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 | |
May 1 02:45 | 1.85-0.50ဒါးဖို့ဒ် | 1.89+0.50Cray Valley Paper Mills | 12 |
May 1 02:45 | 1.98-0.25Hanworth Villa | 1.84+0.25Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 1.98-0.50အက်ဘရစ်ချ် | 1.84+0.50Kingstonian | 12 |
May 1 01:00 | 2.04+1.50အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.74-1.50အာဆင်နယ် (w) | 12 | |
May 1 03:15 | 1.94+0.25Manchester United (w) | 1.84-0.25ချဲလ်ဆီး (w) | 12 |
Apr 30 19:00 | 1.94-2.00MTK Budapest (w) | 1.84+2.00Pecsi MFC (w) | 12 |
Apr 30 21:00 | 1.74+0.25Albinoleffe U19 | 2.04-0.25Padova U19 | 12 |
May 1 08:00 | 1.85-1.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.03+1.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
May 1 08:00 | 2.08-1.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.80+1.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
May 1 08:00 | 2.40-1.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.59+1.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
May 1 08:00 | 1.99+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.91-0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 | |
May 1 08:00 | 2.510.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.560.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 |
May 1 03:00 | 1.84-0.75CD Palestino | 1.98+0.75Deportes Concepcion | 12 | |
May 1 08:00 | 1.87-0.25Deportes Iquique | 1.95+0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 11 |
May 1 04:30 | 2.00-0.25Cumbaya FC | 1.82+0.25Gualaceo SC | 12 |
May 1 08:00 | 1.81-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.01+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Apr 30 18:30 | 2.040.00ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 1.780.00ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 12 |
May 1 03:00 | 2.09-0.50ဘာစီလိုနာ (n) | 1.79+0.50အင်တာမီလန် | 22 | |
May 1 03:00 | 1.77-0.25ဘာစီလိုနာ (n) | 2.12+0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
May 1 03:00 | 2.61-0.75ဘာစီလိုနာ (n) | 1.50+0.75အင်တာမီလန် | 22 |
May 1 00:30 | 2.03-0.75အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 1.79+0.75Kawasaki Frontale | 18 | |
May 1 00:30 | 1.73-0.50အယ်နာစ် ရီးယားဒ် (n) | 2.09+0.50Kawasaki Frontale | 18 |
Apr 30 23:59 | 1.89-0.75ဗိုက်ကင်း | 1.99+0.75ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Apr 30 23:59 | 1.65-0.50ဗိုက်ကင်း | 2.29+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 | |
Apr 30 23:59 | 2.40-1.00ဗိုက်ကင်း | 1.57+1.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 22 |
May 1 00:30 | 2.13-0.50ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.76+0.50ဆစ်ဘော့ | 22 | |
May 1 00:30 | 1.73-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 2.17+0.25ဆစ်ဘော့ | 22 | |
May 1 00:30 | 2.51-0.75ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 1.54+0.75ဆစ်ဘော့ | 22 |
Apr 30 22:00 | 1.90+0.50Haras El Hodood | 1.96-0.50Pyramids FC | 14 | |
May 1 01:00 | 1.89+0.50Petrojet | 1.97-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 14 |
Apr 30 19:00 | 1.73-0.25Port FC | 2.14+0.25ရာယွန် FC | 12 | |
Apr 30 19:00 | 2.08+0.25PT Prachuap FC | 1.78-0.25ဘန်ကောက် ယူနိုက်တက် | 12 |
Apr 30 22:30 | 1.760.00Mumbai City (n) | 2.060.00Jamshedpur FC | 14 |
May 1 02:45 | 1.700.00Mansfield Town | 2.190.00Peterborough United | 14 | |
May 1 02:45 | 1.81+0.25ဘလက်ပူးလ် | 2.05-0.25ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 14 |
May 1 01:00 | 2.06-0.25ဘင်ဖီကာ B | 1.80+0.25CD မက်ဖရာ | 14 |
Apr 30 19:00 | 1.81+0.50FC Van | 2.01-0.50FC နိုအာ | 14 |
Apr 30 23:59 | 1.790.00Omonia Nicosia | 2.070.00AEK လာနာကာ | 14 | |
Apr 30 23:59 | 1.99-0.25Pafos FC | 1.87+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 14 |
May 1 00:45 | 2.230.00Koper | 1.630.00NK Celje | 14 |
May 1 01:00 | 1.97-0.25ဝါဒါဘရီမင် Am | 1.85+0.25SV Drochtersen / Assel | 12 |
Apr 30 22:00 | 1.690.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FK Csikszereda | 12 | |
Apr 30 23:59 | 1.950.00CSM Resita | 1.830.00FC ဗော်လန်ထရီ | 12 |
May 1 02:45 | 1.98-0.25ချက်စတာ | 1.84+0.25Buxton | 12 |
May 1 02:45 | 1.680.00ဝေါ်သင်း | 2.160.00Maidstone United | 12 |
May 1 **:** | 1.86-0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 1.96+0.25ASO ချလဖ် | 12 |
May 1 01:30 | 1.88-0.25စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 1.94+0.25ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 12 | |
May 1 01:30 | 2.03-0.50Orlando Pirates | 1.79+0.50ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC | 12 | |
May 1 01:30 | 1.98-0.50Mamelodi Sundowns | 1.84+0.50Richards Bay FC | 12 |
Apr 30 23:50 | 1.820.00Al Jubail Club | 2.000.00Al Jandal SC | 12 | |
May 1 00:10 | 1.71-0.25Al Zulfi FC | 2.12+0.25Al Safa FC | 12 | |
May 1 01:45 | 1.680.00Al Najma Unaizah | 2.160.00Al Bukiryah FC | 12 |
Apr 30 21:00 | 2.05-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 1.77+0.25FK အိုလံပစ် တက်ရှ်ကန့် | 12 |
Apr 30 23:00 | 1.640.00Adama Kenema | 2.160.00Welwalo Adigrat University | 12 |
Apr 30 23:59 | 2.07-0.50Etehad Al Reef Club | 1.71+0.50Al Tadamun Buri | 12 | |
Apr 30 23:59 | 1.74+1.00ဂါလာလီ ကလပ် | 2.04-1.00Budaiya Club | 12 | |
Apr 30 23:59 | 1.660.00UMM Al Hassam | 2.130.00Bouri Club | 12 |
May 1 02:45 | 2.05-0.25AFC တဲလ်ဖို့ဒ် ယူနိုက်တက် | 1.69+0.25ဟဲလ်ဆိုးဝန် တောင်း | 12 | |
May 1 02:45 | 2.04-0.25Kettering Town | 1.70+0.25Harborough Town | 12 |
May 1 02:45 | 1.680.00Berkhamsted | 2.160.00Hadley | 12 | |
May 1 02:45 | 2.09-0.25Bishops Cleeve | 1.73+0.25Malvern Town | 12 | |
May 1 02:45 | 2.17-0.25Evesham United | 1.67+0.25Exmouth Town | 12 |
May 1 02:45 | 1.800.00Billericay Town | 1.940.00ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် | 12 | |
May 1 02:45 | 2.03-0.25ဒါးဖို့ဒ် | 1.71+0.25Cray Valley Paper Mills | 12 |
May 1 02:45 | 1.750.00Hanworth Villa | 2.070.00Ascot United | 12 | |
May 1 02:45 | 2.09-0.25အက်ဘရစ်ချ် | 1.73+0.25Kingstonian | 12 |
May 1 01:00 | 1.82+0.75အက်စတွန်ဗီလာ (w) | 1.96-0.75အာဆင်နယ် (w) | 12 | |
May 1 03:15 | 2.230.00Manchester United (w) | 1.590.00ချဲလ်ဆီး (w) | 12 |
Apr 30 19:00 | 1.69-0.75MTK Budapest (w) | 2.09+0.75Pecsi MFC (w) | 12 |
Apr 30 21:00 | 2.040.00Albinoleffe U19 | 1.740.00Padova U19 | 12 |
May 1 08:00 | 2.02-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.84+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 | |
May 1 08:00 | 1.65-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 2.26+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
May 1 08:00 | 2.380.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.580.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 14 |
May 1 07:00 | 2.140.00Aguilas Doradas Rionegro | 1.690.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 14 | |
May 1 09:10 | 2.120.00Llaneros FC | 1.710.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
May 1 03:00 | 1.82-0.25CD Palestino | 2.00+0.25Deportes Concepcion | 12 | |
May 1 08:00 | 2.14-0.25Deportes Iquique | 1.69+0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 11 |
May 1 04:30 | 1.690.00Cumbaya FC | 2.140.00Gualaceo SC | 12 |
May 1 08:00 | 2.14-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.69+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 12 |
Apr 30 18:30 ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | ||
---|---|---|
1.773.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 03:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
